Torneo de golf

Conocé a los ganadores de las distintas modalidades del Torneo Estancias del Pilar: 

Best Approach Cleveland

  • Jugador: Parrella, Rafael Martín.

Long Drive Caballeros

  • Jugador: Rodríguez, Juan Carlos.

Sorteo Bolsa Titleist

  • Jugador: Disante, Claudio.

Caballeros Hasta 12

  Jugador Ida Vta Gross HCP NETO
1 Hogg, Juan Tomás 38 37 75 3 72
2 Marcucci, Emiliano Alberto 39 37 76 3 73
3 Daroca, Ezequiel 42 43 85 12 73
4 Parrella, Rafael Martín 38 39 77 3 74
6 Ibañez, Rodolfo Gabriel 40 42 82 7 75
7 Galan, Patricio 41 46 87 11 76
8 Lancelloti, Diego F. 46 41 87 10 77
8 Giménez, Diego Rodrigo 44 42 86 9 77
10 Mendiola, Guillermo Daniel 46 44 90 12 78
11 Condomi, Alcorta Tomás 47 42 89 10 79
12 Ferro, Federico Christian 43 46 89 9 80
12 Molinari, Francisco Miguel 39 43 82 2 80
12 Farras, Ángel César 44 48 92 12 80
15 Ghiglione, Roberto Daniel 50 43 93 11 82
15 Janza, Jorge Luis 44 47 91 9 82
17 Lapina, Ivan 48 47 95 10 85
17 García Argibay, Gustavo 47 49 96 11 85

Caballeros de 13 a 18

  Jugador Ida Vta Gross HCP NETO
1 Cracco, Fabián Emilio 45 44 89 18 71
2 Bastino, Juan Francisco 42 44 86 15 71
3 Kirschenbaum, Diego 46 44 90 17 73
4 Fernández, José Manuel 42 46 88 15 73
5 Rigoni, Daniel Edgardo 46 42 88 13 75
6 D'Elio, Carlos Alberto 49 42 91 15 76
7 Di Tomasso, Mario 44 48 92 13 79
8 Uncal Basso, Adrian Pedro 51 48 99 18 81
8 Sagastume, Raúl Guillermo N. 51 48 99 18 81
8 Disante, Claudio 48 46 94 13 81
11 Cione, Alberto 49 49 98 16 82
12 Ricardini, Ángel Norberto 54 47 101 17 84
13 Parrella, Rafael José 55 52 107 18 89
13 Matozza, Osvaldo Fabián 54 53 107 18 89
15 Villaroel, Claudio 60 49 109 17 92
15 Marucci, Alberto 56 51 107 15 92

Damas - Caballeros 19 a 24

  Jugador Ida Vta Gross HCP NETO
1 Valverdi, Hugo Daniel 43 43 86 22 64
2 Deluchi, Alejandro José 44 49 93 22 71
3 Gutiérrez, Blas 48 44 92 19 73
4 Duhau, Néstor Bautista 49 50 99 24 75
4 Simón, Jorge Alberto 43 51 94 19 75
6 Saldías, Pascual Adolfo 47 49 96 20 76
7 Olivera, Alejandro José 49 49 98 20 78
7 Piccon, César Rubén 48 51 99 21 78
9 Rossi, Manuel María 48 50 98 19 79
10 Pellet Lastra, Alejandro 48 52 100 20 80
11 Szmygiel, Alejandro Daniel 51 53 104 23 81
11 Valiña Pose, Balbina 51 55 106 23+2 81
13 Vázquez, Jorge Omar 53 49 102 20 82
14 De Vita, Claudio Marcelo 49 55 104 20 84
15 Traverso, Daniel Javier 61 49 110 21 89
15 Moya, Guillermo Ricardo 54 57 111 22 89

Damas - Caballeros 25 a 36

  Jugador Ida Vta Gross HCP NETO
1 Hanashiro, Armando 42 47 89 25 64
2 Fernández, Eduardo Alfredo 50 50 100 25 75
3 Bedogni, Daniel Roberto 51 57 108 33 75
4 La Torre, Silvia 59 52 111 33+2 76
5 Fernández, Eduardo Gustavo 50 59 109 29 80
6 Cruz, Norberto Alcides 54 56 110 27 82
7 García Morales, Luis 53 57 110 27 83
8 Rodríguez, Juan Carlos 58 52 110 25 85
9 Fiore, Hernán 61 52 113 25 88
10 Laffaye, Juan José 65 51 116 25 91
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia

¡Felicitaciones a todos los participantes!

Mirá las fotos que sacamos en el torneo desde aquí