Cuadro comparativo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Este Fondo es ideal si desea: | Horizonte de Inversión | En qué invierte | Si desea retirar sus ahorros, Usted cuenta con ellos en: | Rendimientos del último año (2012) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVIERTEN EN ARGENTINA |
Fondo de Plazos Fijos | Super Ahorro $ | Es una excelente alternativa presentando una baja volatilidad en el valor de cuotaparte del fondo y manteniendo sus ahorros a disposición, como si estuvieran depositados en una Caja de Ahorros. |
El tiempo que Usted desee, incluso un solo día. | Plazos Fijos de grandes sumas de dinero en pesos en los principales Bancos de la Argentina, depósitos a la Vista y Cauciones. | En el día | 8,30% (en pesos) |
Fondo de Bonos |
Super Ahorro Plus | Es una excelente alternativa para los que busquen una rentabilidad "potencialmente" mayor al Super Ahorro $, con una volatilidad mas baja que el Supergestión Mix VI y manteniendo sus ahorros a disposición, como si estuvieran depositados en una Caja de Ahorros. | 60 días | Plazos Fijos, Plazos Fijos Precancelables, Deuda corto plazo privada/ provincial | En el día | 7,73 % (desde 10-04-12, inicio del fondo) |
|
| Super Gestión Mix VI | Obtener un rendimiento similar a la tasa BADLAR y posicionarse en instrumentos de renta fija local tanto públicos
como de empresas privadas y en colocaciones a tasa en el sistema financiero argentino. |
6 meses | Fideicomisos Financieros, Letras del Banco Central, pcia. y ciudad de Bs. As., Bonos de muy corto plazo, Obligaciones Negociables y en Depósitos en el Sistema Financiero Argentino. | 24 horas | 12,92 % (en pesos) | ||
| Superfondo Renta $ | Tener una cierta cobertura de la inflación y obtener un rendimiento superior a la tasa promedio de colocaciones en pesos de instrumentos de renta fija de corto y mediano plazo. | 1 año | Instrumentos de Renta Fija de corto y mediano plazo del mercado local (EJ: Nobacs, cauciones, plazos fijos). | 72 hs | 21,54% (en pesos) | ||
| Superfondo u$s Plus | Obtener un rendimiento potencial, invirtiendo en instrumentos de deuda corta y mediana argentina en dólares. | Mínimo de 24 meses | Bonos Públicos y Privados Argentinos en dólares a corto y mediano plazo. | 72 hs. | 54,49% (en pesos) | ||
| Fondos de Acciones | Superfondo Acciones | Invertir en las acciones líderes de la Bolsa Argentina, que integran el índice Merval. | Mínimo de 24 meses | Principales acciones del mercado local. | 72 hs. | 7,23% (en pesos) | |
| Superfondo Renta Variable | El objetivo de rendimiento es superar el índice Merval 25. El fondo invierte principalmente en Acciones de las empresas líderes de Argentina. | Mínimo de 24 meses | Aquellas acciones locales que mejor reflejen las expectativas económicas así como eventos y circunstancias que puedan influir en la valuación de las acciones. | 72 hs. | 4,63% (en pesos) | ||
| INVIERTEN EN EL MUNDO | Renta Fija | Superfondo Renta Latinoamérica | Invertir en instrumentos de deuda corta y mediana argentina en dólares. | Mínimo de 24 meses | Títulos Públicos argentinos nominados en dólares. | 72 hs. | 58,71% (en pesos) |
| Super Bonos Internacionales | Invertir en instrumentos de deuda corta y mediana argentina en dólares. | Mínimo de 18 meses | Bonos de deuda publica argentina nominada en dólares y deuda corporativa local nominada en dólares | 72 hs. | 49,48% (en pesos) | ||
| Mixtos | Supergestión Internacional | Una alternativa de inversión que le brinda la posibilidad de invertir en diversas regiones, activos y monedas en busca de retornos absolutos positivos. | Mínimo de 24 meses | Invierte en distintos activos , regiones y monedas. | 72 hs. | 47,52% (en pesos) | |
| Renta Variable | Superfondo Latinoamérica | Invertir en renta variable emergente. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas de la región latinoamericana. | 72 hs. | 44,69% (en pesos) | |
| Superfondo Acciones Brasil | Estar invertido en renta variable brasilera. | Mínimo de 24 meses | Acciones de las empresas brasileras. | 72 hs. | 21,09% (en pesos) | ||
Informamos que por el momento, por una normativa del BCRA (comunicación “A” 4728), publicada el 1 de noviembre de 2007, no se pueden hacer suscripciones en dólares billete. Se puede suscribir a los fondos que operan con activos internacionales pero en su cuota reexpresada en $.